DRAFT

2023-24
2023 PLG 選秀大會報名名單
2023 PLG 選秀大會報名名單
2023/07/05 體測報告↗

目前進行中,尚未有結果。

編號 中文姓名 身份 身高 體重 位置 最後籃球資歷
1 九龍 外籍生 200 114 F 文化大學
2 吳政昕 本土 188 85 F 中華醫事科技大學
3 蔡鎮嶽 本土 198 90 F 國立高雄師範大學
4 阿拉薩 外籍生 207 105 C 國立臺灣藝術大學
5 王正文 本土 191 90 F 義守大學
6 廖景泰 本土 197 105 C 國立高雄師範大學
7 吳沛嘉 本土 205 100 C 世新大學
8 簡賀宇 本土 183 83 G 世新大學
9 丹尼爾 外籍生 208 100 C 世新大學
10 沙巴斯丁 外籍生 201 98 C 世新大學
11 張兆辰 本土 196 98 F 國立臺灣師範大學
12 許敬恩 本土 190 88 F 國立臺灣師範大學
13 蔣浩文 本土 175 75 G 國立臺灣師範大學
14 李沛澄 本土 181 79 G 輔仁大學
15 楊皓韋 本土 180 77 G 文化大學
16 蔡亞軒 本土 185 80 G 國立虎尾科技大學
17 蔡紘揚 本土 183 83 G 輔仁大學
18 謝承諳 本土 191 93 F 國立體育大學
19 陳澔翔 本土 186 90 F 國立體育大學
20 陳力行 本土 178 68 G 國立體育大學
21 范哲浩 本土 182 84 G 樹德科技大學
22 陳昭群 本土 193 81 F 國立臺灣科技大學
23 劉光尚 本土 191 88 F 輔仁大學
24 陳駿偉 外籍生 184 76 G 國立高雄師範大學
25 陳逸 本土 185 95 G 喬治華盛頓大學
26 巫紹齊 本土 180 82 G 文化大學
27 沙鹿 外籍生 187 83 G 中信金融管理學院
28 蘇格爾 外籍生 200 102 C 中信金融管理學院
29 劉彥廷 本土 196 96 C 僑光科技大學
30 喬楚瑜 本土 200 98 F 輔仁大學
31 歐力士 外籍生 200 95 G 國立政治大學
32 黃子軒 本土 191 86 F 國立政治大學
33 涂亦含 本土 190 95 F 國立政治大學
34 林勵 本土 183 82 G 國立政治大學
35 郭振復 本土 190 81 F 國立高雄師範大學
36 丁冠皓 本土 192 90 F 健行科技大學
37 王翊帆 本土 173 72 G 輔仁大學
38 劉承彥 本土 172 73 G 義守大學
39 蘇培凱 本土 187 83 G 國立臺灣藝術大學
40 熊哲言 本土 187 80 G 文化大學

1. 排列順序係依照報名表繳交順序。
2. 本名單非最終名單。
1. 排列順序係依照報名表繳交順序。
2. 本名單非最終名單。

更新時間:2021/07/15